«Прайс лист Нижний Новгород»
Наименование Артикул Толщина Ширина Оптовая цена
(КВ.М.)
Розничная цена
(КВ.М.)
Оптовая цена
(П.М.)
Розничная цена
(П.М.)
ОБЩИЙ
1 Ферро софт 650 0.25 1400 238 280 333.78 391.33
2 Белоснежный глянец DM101-6G 0.3 1400 185 220 258.97 308.46
3 Белый глянец DM120-6G 0.3 1400 185 220 258.97 308.46
4 ЭКО Бьянко 476-1 0.23 1400 238 259 333.78 362.56
5 ЭКО Джелато 477-1 0.3 1400 238 259 333.78 362.56
6 ЭКО Ферро 485-1 0.3 1400 238 259 333.78 362.56
7 ЭКО Крема 482-1 0.3 1400 238 259 333.78 362.56
8 Стронг Бьянко 476-7 0.25 1400 211 230 295.8 322.28
9 Стронг Ферро 485-7 0.25 1400 211 230 295.8 322.28
10 Стронг Гриджио 511-7 0.25 1400 211 230 295.8 322.28
11 Стронг Розовый дым 614-7 0.25 1400 211 229 295.8 321.12
12 Стронг Коралл 617-7 0.25 1400 211 229 295.8 321.12
13 Стронг Кампари 616-7 0.25 1400 211 229 295.8 321.12
14 Стронг Океан 613-7 0.25 1400 211 229 295.8 321.12
15 Стронг Сапфир 612-7 0.25 1400 211 229 295.8 321.12
16 Вайт айс софт PL-01S 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
17 Зефир софт PL-02S 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
18 Топленое молоко софт 178 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
19 Сливочный мокко софт 423 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
20 Миндаль софт PL-04S 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
21 Флэт уайт софт PL-03S 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
22 Циркон софт PL-06S 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
23 Кофе с молоком софт 190 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
24 Молочный шоколад софт 180 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
25 Розовый тауп софт PL-07S 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
26 Нежный гляссе софт 420 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
27 Серый опал софт 651 0.25 1400 238 280 333.78 391.33
28 Грей софт тач 96169 0.25 1400 275 298 385.58 416.66
29 Мокрая галька софт 422 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
30 Нежно-голубой софт тач 96137-48 0.25 1400 275 298 385.58 416.66
31 Альбион софт тач 96164 0.25 1400 275 298 385.58 416.66
32 Шалфей софт 653 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
33 Авокадо софт 654 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
34 Пепел софт 652 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
35 Грифель софт PL-05S 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
36 Грозовое небо софт 419 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
37 Черный софт 656 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
38 Белый матовый 043-2 0.25 1400 229 251 319.97 351.05
39 Титаново белый 043-3 0.25 1400 208 225 291.2 315.37
40 Аксамит белоснежный PD01 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
41 Белый жемчуг CAS101 0.25 1400 172 184 240.56 257.82
42 Аксамит кремовый PD02 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
43 Аксамит ваниль PD03 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
44 Слоновая кость CAS100 0.25 1400 172 184 240.56 257.82
45 Веллюто Латте 479-2 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
46 Веллюто Мокко 480-2 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
47 Аксамит Макиато PD06 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
48 Аксамит Капучино PD04 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
49 Веллюто Кофе 484-2 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
50 Аксамит сталь PD07 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
51 Аксамит Серый PD05 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
52 Аксамит пепельный PD08 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
53 Аксамит мята PD09 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
54 Веллюто Авокадо 488-2 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
55 Веллюто Верде 489-2 0.25 1400 192 209 269.33 292.35
56 Поталь Латунь 629 0.25 1400 249 270 348.75 378.67
57 Поталь золото 628 0.25 1400 249 270 348.75 378.67
58 Поталь Титан 631 0.25 1400 249 270 348.75 378.67
59 Корунд Бьянко 476 0.25 1400 231 251 323.43 351.05
60 Корунд Джелато 477 0.25 1400 231 251 323.43 351.05
61 Корунд Ферро 485 0.25 1400 231 251 323.43 351.05
62 Корунд Сливки 658 0.25 1400 231 251 323.43 351.05
63 Корунд Грей 657 0.25 1400 231 251 323.43 351.05
64 Корунд Макиато 659 0.25 1400 231 251 323.43 351.05
65 Корунд Олива 672 0.25 1400 231 251 323.43 351.05
66 Корунд Графит 670 0.25 1400 231 251 323.43 351.05
67 Корунд Черный 611 0.25 1400 231 251 323.43 351.05
68 Белоснежный металлик 1057-14 0.25 1400 300 326 420.11 455.79
69 Бриллиантовая пыль металлик 1057-7 0.25 1400 300 326 420.11 455.79
70 Бежевый металлик 1057-12 0.25 1400 300 326 420.11 455.79
71 Песочный блеск металлик 1057-9 0.25 1400 300 326 420.11 455.79
72 Кофе металлик 1057-11 0.25 1400 300 326 420.11 455.79
73 Мокко металлик 1057-5 0.25 1400 300 326 420.11 455.79
74 Грей металлик 1057-8 0.25 1400 300 326 420.11 455.79
75 Альбион металлик 1057-10 0.25 1400 300 326 420.11 455.79
76 Небесно-голубой металлик 1057-9527 0.25 1400 300 326 420.11 455.79
77 Антрацит металлик 1057-4 0.25 1400 300 326 420.11 455.79
78 Ваниль Глянец 332 0.25 1400 275 304 385.58 425.86
79 Кофе глянец 331 0.25 1400 275 304 385.58 425.86
80 Черный глянец 328 0.25 1400 275 304 385.58 425.86
81 Бриллиантовое сияние 172 0.25 1400 375 410 524.85 574.34
82 Жемчужное сияние 193 0.25 1400 375 410 524.85 574.34
83 Кофе с молоком металлик 188 0.25 1400 333 370 466.15 517.94
84 Шпон ясеня белый 683 0.25 1400 333 370 466.15 517.94
85 Шпон ясеня латте 682 0.25 1400 333 370 466.15 517.94
86 Шпон ясеня голд 679 0.25 1400 333 370 466.15 517.94
87 Дуб Сиена янтарный 623 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
88 Дуб сиена янтарный диагональ 675 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
89 Дуб Сиена карамельный 626 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
90 Дуб Сиена мореный 624 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
91 Дуб Сиена серый 625 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
92 Дуб сиена серый диагональ 676 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
93 Дуб Сиена белый 627 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
94 Эвкалипт австралийский 592 0.25 1400 301 327 421.26 458.09
95 Эвкалипт тасманский 590 0.25 1400 301 327 421.26 458.09
96 Эвкалипт испанский 589 0.25 1400 301 327 421.26 458.09
97 Эвкалипт филиппинский 588 0.25 1400 301 327 421.26 458.09
98 Дуб Мавелла милк 600 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
99 Орех пекан сливочный стронг софт 604 0.25 1400 230 251 322.28 351.05
100 Дуб Мавелла дарк 601 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
101 Орех пекан медовый софт стронг 603 0.25 1400 230 251 322.28 351.05
102 Орех Пекан шоколад софт стронг 602 0.25 1400 230 251 322.28 351.05
103 Дуб Флагстафф беленый 564 0.25 1400 229 248 319.97 347.6
104 Дуб Флагстафф песочный 565 0.25 1400 229 248 319.97 347.6
105 Дуб Флагстафф натуральный 563 0.25 1400 229 248 319.97 347.6
106 СКАНДИ Жасмин 536 0.3 1400 249 270 348.75 378.67
107 СКАНДИ Айвори 537 0.3 1400 249 270 348.75 378.67
108 СКАНДИ Мускат 538 0.3 1400 249 270 348.75 378.67
109 СКАНДИ Имбирь 539 0.3 1400 249 270 348.75 378.67
110 СКАНДИ Тмин 540 0.3 1400 249 270 348.75 378.67
111 СКАНДИ Графит 541 0.3 1400 249 270 348.75 378.67
112 Дуб Арктика 161 0.3 1400 211 229 295.8 321.12
113 Дуб Сливочный 164 0.3 1400 211 229 295.8 321.12
114 Дуб Кремовый 168 0.3 1400 211 229 295.8 321.12
115 Дуб Мокко 498 0.3 1400 211 229 295.8 321.12
116 Дуб Антрацит 499 0.3 1400 211 229 295.8 321.12
117 Дуб Адриатика 160 0.3 1400 211 229 295.8 321.12
118 Дуб Аквамарин 162 0.3 1400 211 229 295.8 321.12
119 Ясень браш софт белый 551 0.3 1400 296 329 414.35 460.39
120 Ясень браш софт беж 552 0.3 1400 296 329 414.35 460.39
121 Ясень браш софт крем 548 0.3 1400 296 329 414.35 460.39
122 Ясень браш софт какао 549 0.3 1400 296 329 414.35 460.39
123 Ясень браш софт синий 545 0.3 1400 296 329 414.35 460.39
124 Ясень браш софт титан 550 0.3 1400 296 329 414.35 460.39
125 Санторини Белый 450 0.25 1400 221 241 309.61 337.24
126 Санторни Черный 451 0.25 1400 221 241 309.61 337.24
127 Скандинавский дуб золотой 453 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
128 Скандинавский дуб бежевый 454 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
129 Скандинавский дуб коричневый 455 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
130 Скандинавский Дуб Серый * 456 0.25 1400 221 237 309.61 331.48
131 Дуб Крафт Белый 457 0.25 1400 221 237 309.61 331.48
132 Дуб Крафт Серый 458 0.25 1400 221 237 309.61 331.48
133 Дуб Крафт Табачный 459 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
134 Мрамор белый софт 609 0.25 1400 255 277 356.8 387.88
135 Мрамор Порт Лоран серый софт 666 0.25 1400 271 296 379.82 414.35
136 Мрамор порт Лоран черный софт 665 0.25 1400 271 296 379.82 414.35
137 Сланец белый 669 0.25 1400 222 240 310.77 336.09
138 Сланец мокко 668 0.25 1400 222 240 310.77 336.09
139 Сланец черный 667 0.25 1400 222 240 310.77 336.09
140 Мрамор грей лайт 618 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
141 Мрамор грей светлый 619 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
142 Мрамор грей темный 620 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
143 Бетон Хафит 301 0.3 1400 229 248 319.97 347.6
144 Бетон Бромо 300 0.3 1400 229 248 319.97 347.6
145 Бетон Монблан 299 0.3 1400 229 248 319.97 347.6
146 ДЮНА Норд 531 0.25 1400 221 237 309.61 331.48
147 ДЮНА Мистраль 533 0.25 1400 221 237 309.61 331.48
148 ДЮНА Солано 534 0.25 1400 221 237 309.61 331.48
149 ДЮНА Муссон 535 0.25 1400 221 237 309.61 331.48
150 Мрамор Античный 462 0.25 1400 213 231 298.1 323.43
151 Мрамор Греческий 463 0.25 1400 213 231 298.1 323.43
152 Мрамор Византийский 461 0.25 1400 213 231 298.1 323.43
153 Мрамор Черный 460 0.25 1400 213 231 298.1 323.43
154 Ель Кремона 72403-32 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
155 Ель Капучино 72402-32 0.25 1400 219 237 306.16 331.48
156 Дуб фактурный белоснежный 6201-80 0.3 1400 253 275 354.5 384.43
157 Дуб фактурный белый 8029-80 0.3 1400 278 302 389.03 422.41
158 Дуб фактурный альбион 3121-956 0.3 1400 253 275 354.5 384.43
159 Дуб фактурный олива 5030-80 0.3 1400 253 275 354.5 384.43
160 Белый камень 57805-77А 0.25 1400 209 227 292.35 317.67
161 Горный камень 57807-77А 0.25 1400 209 227 292.35 317.67
162 Кашемир софт тач 96168 0.25 1400 275 298 385.58 416.66
ПОЛИУРЕТАН
1 Руббер белое облако RUB 15 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
2 Руббер камея RUB 14 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
3 Руббер кремовый RUB02 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
4 Руббер шампань RUB01 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
5 Руббер небесно-голубой RUB 11 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
6 Руббер сильвер RUB 06 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
7 Руббер таффи RUB 12 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
8 Руббер хаки RUB 09 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
9 Руббер циркон RUB 07 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
10 Руббер сафари RUB 13 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
11 Руббер аквамарин RUB 10 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
12 Руббер тёмная ночь RUB 05 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
13 Руббер авокадо RUB 08 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
14 Руббер графит RUB03 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
15 Руббер чёрный RUB 04 0.25 1400 255 275 356.8 385.58
Товар помеченый * является выводимым производителем. Наличие уточняйте у менеджера.