«Прайс лист Нижний Новгород»
Наименование Артикул Толщина Ширина Оптовая цена
(КВ.М.)
Розничная цена
(КВ.М.)
Оптовая цена
(П.М.)
Розничная цена
(П.М.)
ОБЩИЙ
1 Ферро софт 650 0.25 1400 250 293 349.43 409.68
2 Белоснежный глянец DM101-6G 0.3 1400 194 231 271.11 322.92
3 Белый глянец DM120-6G 0.3 1400 194 231 271.11 322.92
4 ЭКО Бьянко 476-1 0.23 1400 250 271 349.43 379.56
5 ЭКО Джелато 477-1 0.3 1400 250 271 349.43 379.56
6 ЭКО Ферро 485-1 0.3 1400 250 271 349.43 379.56
7 ЭКО Крема 482-1 0.3 1400 250 271 349.43 379.56
8 Стронг Бьянко 476-7 0.25 1400 221 241 309.67 337.38
9 Стронг Ферро 485-7 0.25 1400 221 241 309.67 337.38
10 Стронг Гриджио 511-7 0.25 1400 221 241 309.67 337.38
11 Стронг Розовый дым 614-7 0.25 1400 221 240 309.67 336.18
12 Стронг Коралл 617-7 0.25 1400 221 240 309.67 336.18
13 Стронг Кампари 616-7 0.25 1400 221 240 309.67 336.18
14 Стронг Океан 613-7 0.25 1400 221 240 309.67 336.18
15 Стронг Сапфир 612-7 0.25 1400 221 240 309.67 336.18
16 Вайт айс софт PL-01S 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
17 Зефир софт PL-02S 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
18 Топленое молоко софт 178 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
19 Сливочный мокко софт 423 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
20 Миндаль софт PL-04S 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
21 Флэт уайт софт PL-03S 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
22 Циркон софт PL-06S 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
23 Кофе с молоком софт 190 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
24 Молочный шоколад софт 180 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
25 Розовый тауп софт PL-07S 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
26 Нежный гляссе софт 420 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
27 Серый опал софт 651 0.25 1400 250 293 349.43 409.68
28 Грей софт тач 96169 0.25 1400 288 312 403.66 436.19
29 Мокрая галька софт 422 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
30 Нежно-голубой софт тач 96137-48 0.25 1400 288 312 403.66 436.19
31 Альбион софт тач 96164 0.25 1400 288 312 403.66 436.19
32 Шалфей софт 653 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
33 Авокадо софт 654 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
34 Пепел софт 652 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
35 Грифель софт PL-05S 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
36 Грозовое небо софт 419 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
37 Черный софт 656 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
38 Белый матовый 043-2 0.25 1400 239 263 334.97 367.51
39 Титаново белый 043-3 0.25 1400 218 236 304.85 330.15
40 Аксамит белоснежный PD01 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
41 Белый жемчуг CAS101 0.25 1400 180 193 251.83 269.91
42 Аксамит кремовый PD02 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
43 Аксамит ваниль PD03 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
44 Слоновая кость CAS100 0.25 1400 180 193 251.83 269.91
45 Веллюто Латте 479-2 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
46 Веллюто Мокко 480-2 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
47 Аксамит Макиато PD06 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
48 Аксамит Капучино PD04 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
49 Веллюто Кофе 484-2 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
50 Аксамит сталь PD07 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
51 Аксамит Серый PD05 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
52 Аксамит пепельный PD08 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
53 Аксамит мята PD09 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
54 Веллюто Авокадо 488-2 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
55 Веллюто Верде 489-2 0.25 1400 201 219 281.96 306.06
56 Поталь Латунь 629 0.25 1400 261 283 365.1 396.43
57 Поталь золото 628 0.25 1400 261 283 365.1 396.43
58 Поталь Титан 631 0.25 1400 261 283 365.1 396.43
59 Корунд Бьянко 476 0.25 1400 242 263 338.59 367.51
60 Корунд Джелато 477 0.25 1400 242 263 338.59 367.51
61 Корунд Ферро 485 0.25 1400 242 263 338.59 367.51
62 Корунд Сливки 658 0.25 1400 242 263 338.59 367.51
63 Корунд Грей 657 0.25 1400 242 263 338.59 367.51
64 Корунд Макиато 659 0.25 1400 242 263 338.59 367.51
65 Корунд Олива 672 0.25 1400 242 263 338.59 367.51
66 Корунд Графит 670 0.25 1400 242 263 338.59 367.51
67 Корунд Черный 611 0.25 1400 242 263 338.59 367.51
68 Белоснежный металлик 1057-14 0.25 1400 314 341 439.8 477.16
69 Бриллиантовая пыль металлик 1057-7 0.25 1400 314 341 439.8 477.16
70 Бежевый металлик 1057-12 0.25 1400 314 341 439.8 477.16
71 Песочный блеск металлик 1057-9 0.25 1400 314 341 439.8 477.16
72 Кофе металлик 1057-11 0.25 1400 314 341 439.8 477.16
73 Мокко металлик 1057-5 0.25 1400 314 341 439.8 477.16
74 Грей металлик 1057-8 0.25 1400 314 341 439.8 477.16
75 Альбион металлик 1057-10 0.25 1400 314 341 439.8 477.16
76 Небесно-голубой металлик 1057-9527 0.25 1400 314 341 439.8 477.16
77 Антрацит металлик 1057-4 0.25 1400 314 341 439.8 477.16
78 Ваниль Глянец 332 0.25 1400 288 318 403.66 445.83
79 Кофе глянец 331 0.25 1400 288 318 403.66 445.83
80 Черный глянец 328 0.25 1400 288 318 403.66 445.83
81 Бриллиантовое сияние 172 0.25 1400 392 429 549.45 601.27
82 Жемчужное сияние 193 0.25 1400 392 429 549.45 601.27
83 Кофе с молоком металлик 188 0.25 1400 349 387 488.0 542.22
84 Шпон ясеня белый 683 0.25 1400 349 387 488.0 542.22
85 Шпон ясеня латте 682 0.25 1400 349 387 488.0 542.22
86 Шпон ясеня голд 679 0.25 1400 349 387 488.0 542.22
87 Дуб Сиена янтарный 623 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
88 Дуб сиена янтарный диагональ 675 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
89 Дуб Сиена карамельный 626 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
90 Дуб Сиена мореный 624 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
91 Дуб Сиена серый 625 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
92 Дуб сиена серый диагональ 676 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
93 Дуб Сиена белый 627 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
94 Эвкалипт австралийский 592 0.25 1400 315 343 441.01 479.57
95 Эвкалипт тасманский 590 0.25 1400 315 343 441.01 479.57
96 Эвкалипт испанский 589 0.25 1400 315 343 441.01 479.57
97 Эвкалипт филиппинский 588 0.25 1400 315 343 441.01 479.57
98 Дуб Мавелла милк 600 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
99 Орех пекан сливочный стронг софт 604 0.25 1400 241 263 337.38 367.51
100 Дуб Мавелла дарк 601 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
101 Орех пекан медовый софт стронг 603 0.25 1400 241 263 337.38 367.51
102 Орех Пекан шоколад софт стронг 602 0.25 1400 241 263 337.38 367.51
103 Дуб Флагстафф беленый 564 0.25 1400 239 260 334.97 363.89
104 Дуб Флагстафф песочный 565 0.25 1400 239 260 334.97 363.89
105 Дуб Флагстафф натуральный 563 0.25 1400 239 260 334.97 363.89
106 СКАНДИ Жасмин 536 0.3 1400 261 283 365.1 396.43
107 СКАНДИ Айвори 537 0.3 1400 261 283 365.1 396.43
108 СКАНДИ Мускат 538 0.3 1400 261 283 365.1 396.43
109 СКАНДИ Имбирь 539 0.3 1400 261 283 365.1 396.43
110 СКАНДИ Тмин 540 0.3 1400 261 283 365.1 396.43
111 СКАНДИ Графит 541 0.3 1400 261 283 365.1 396.43
112 Дуб Арктика 161 0.3 1400 221 240 309.67 336.18
113 Дуб Сливочный 164 0.3 1400 221 240 309.67 336.18
114 Дуб Кремовый 168 0.3 1400 221 240 309.67 336.18
115 Дуб Мокко 498 0.3 1400 221 240 309.67 336.18
116 Дуб Антрацит 499 0.3 1400 221 240 309.67 336.18
117 Дуб Адриатика 160 0.3 1400 221 240 309.67 336.18
118 Дуб Аквамарин 162 0.3 1400 221 240 309.67 336.18
119 Ясень браш софт белый 551 0.3 1400 310 344 433.78 481.98
120 Ясень браш софт беж 552 0.3 1400 310 344 433.78 481.98
121 Ясень браш софт крем 548 0.3 1400 310 344 433.78 481.98
122 Ясень браш софт какао 549 0.3 1400 310 344 433.78 481.98
123 Ясень браш софт синий 545 0.3 1400 310 344 433.78 481.98
124 Ясень браш софт титан 550 0.3 1400 310 344 433.78 481.98
125 Санторини Белый 450 0.25 1400 232 252 324.13 353.05
126 Санторни Черный 451 0.25 1400 232 252 324.13 353.05
127 Скандинавский дуб золотой 453 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
128 Скандинавский дуб бежевый 454 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
129 Скандинавский дуб коричневый 455 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
130 Скандинавский Дуб Серый * 456 0.25 1400 232 248 324.13 347.02
131 Дуб Крафт Белый 457 0.25 1400 232 248 324.13 347.02
132 Дуб Крафт Серый 458 0.25 1400 232 248 324.13 347.02
133 Дуб Крафт Табачный 459 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
134 Мрамор белый софт 609 0.25 1400 267 290 373.53 406.07
135 Мрамор Порт Лоран серый софт 666 0.25 1400 284 310 397.63 433.78
136 Мрамор порт Лоран черный софт 665 0.25 1400 284 310 397.63 433.78
137 Сланец белый 669 0.25 1400 232 251 325.33 351.84
138 Сланец мокко 668 0.25 1400 232 251 325.33 351.84
139 Сланец черный 667 0.25 1400 232 251 325.33 351.84
140 Мрамор грей лайт 618 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
141 Мрамор грей светлый 619 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
142 Мрамор грей темный 620 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
143 Бетон Хафит 301 0.3 1400 239 260 334.97 363.89
144 Бетон Бромо 300 0.3 1400 239 260 334.97 363.89
145 Бетон Монблан 299 0.3 1400 239 260 334.97 363.89
146 ДЮНА Норд 531 0.25 1400 232 248 324.13 347.02
147 ДЮНА Мистраль 533 0.25 1400 232 248 324.13 347.02
148 ДЮНА Солано 534 0.25 1400 232 248 324.13 347.02
149 ДЮНА Муссон 535 0.25 1400 232 248 324.13 347.02
150 Мрамор Античный 462 0.25 1400 223 242 312.08 338.59
151 Мрамор Греческий 463 0.25 1400 223 242 312.08 338.59
152 Мрамор Византийский 461 0.25 1400 223 242 312.08 338.59
153 Мрамор Черный 460 0.25 1400 223 242 312.08 338.59
154 Ель Кремона 72403-32 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
155 Ель Капучино 72402-32 0.25 1400 229 248 320.51 347.02
156 Дуб фактурный белоснежный 6201-80 0.3 1400 265 287 371.12 402.45
157 Дуб фактурный белый 8029-80 0.3 1400 291 316 407.27 442.21
158 Дуб фактурный альбион 3121-956 0.3 1400 265 287 371.12 402.45
159 Дуб фактурный олива 5030-80 0.3 1400 265 287 371.12 402.45
160 Белый камень 57805-77А 0.25 1400 219 238 306.06 332.56
161 Горный камень 57807-77А 0.25 1400 219 238 306.06 332.56
162 Кашемир софт тач 96168 0.25 1400 288 312 403.66 436.19
ПОЛИУРЕТАН
1 Руббер белое облако RUB 15 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
2 Руббер камея RUB 14 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
3 Руббер кремовый RUB02 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
4 Руббер шампань RUB01 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
5 Руббер небесно-голубой RUB 11 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
6 Руббер сильвер RUB 06 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
7 Руббер таффи RUB 12 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
8 Руббер хаки RUB 09 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
9 Руббер циркон RUB 07 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
10 Руббер сафари RUB 13 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
11 Руббер аквамарин RUB 10 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
12 Руббер тёмная ночь RUB 05 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
13 Руббер авокадо RUB 08 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
14 Руббер графит RUB03 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
15 Руббер чёрный RUB 04 0.25 1400 267 288 373.53 403.66
Товар помеченый * является выводимым производителем. Наличие уточняйте у менеджера.