«Прайс лист Пенза»
Наименование Артикул Толщина Ширина Оптовая цена
(КВ.М.)
Розничная цена
(КВ.М.)
Оптовая цена
(П.М.)
Розничная цена
(П.М.)
ГЛЯНЦЕВЫЕ
1 Белоснежный глянец DM101-6G 0.3 1400 214 255 299.25 356.44
2 Белый глянец DM120-6G 0.3 1400 214 255 299.25 356.44
ДРЕВЕСНЫЕ
1 Альберо крем ZB 501-2 0.25 1400 246 262 344.47 367.08
2 Альберо беж ZB 502-2 0.25 1400 246 262 344.47 367.08
3 Альберо браш серебро ZB 503-2 0.25 1400 246 262 344.47 367.08
4 Альберо браш золото ZB 504-2 0.25 1400 246 262 344.47 367.08
5 Альберо эвкалипт ZB 506-2 0.25 1400 246 262 344.47 367.08
6 Альберо браш грей ZB 507-2 0.25 1400 246 262 344.47 367.08
7 Альберо браш браун ZB 508-2 0.25 1400 246 262 344.47 367.08
8 Альберо квазар ZB 509-2 0.25 1400 246 262 344.47 367.08
9 Альберо грей ZB 510-2 0.25 1400 246 262 344.47 367.08
10 Альберо ноче ZB 511-2 0.25 1400 246 262 344.47 367.08
11 Альберо блэк ZB 519-2 0.25 1400 246 262 344.47 367.08
12 Шелк жемчужный ZB 700-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
13 Дуб Кантри белый ZB 701-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
14 Дуб Кантри белый GT ZB 701-GT 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
15 Дуб Кантри жемчужный ZB 702-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
16 Дуб Шервуд белый ZB 721-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
17 Дуб Шервуд жемчуг ZB 723-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
18 Дуб беловежский ZB 741-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
19 Дуб браш белый ZB 750-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
20 Ясень золотой ZB 013-PG 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
21 Шпон темный ZB 019-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
22 Сандал белый ZB 036-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
23 Венге светлый ZB 086-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
24 Дуб беленый ZB 107-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
25 Белое дерево ZB 108-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
26 Ясень квазар ZB 109-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
27 Тиковое дерево ZB 246-3T 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
28 Африканское лапачо милк ZB 870-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
29 Африканское лапачо крем ZB 871-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
30 Африканское лапачо какао ZB 873-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
31 Африканское лапачо латте ZB 875-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
32 Африканской лапачо графит ZB 876-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
33 Секвойя милк ZB 880-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
34 Секвойя какао ZB 883-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
35 Дуб винтаж белый LW 611-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
36 Дуб винтаж грей LW 612-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
37 Дуб винтаж медовый LW 613-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
38 Дуб винтаж графит LW 615-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
39 Дуб Мелфорд светлый LW 621-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
40 Дуб Мелфорд грей LW 622-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
41 Дуб Мелфорд LW 624-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
42 Дуб Мелфорд коньяк LW 625-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
43 Сосна Скания милк LW 631-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
44 Сосна Скания светлая LW 632-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
45 Сосна Скания натур LW 633-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
46 Сосна Скания темная LW 635-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
47 Дуб Бомонт грей LW 643-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
48 Дуб Бомонт натур LW 644-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
49 Дуб Бомонт лофт LW 646-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
50 Дуб Бомонт какао LW 648-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
51 Вяз каньон вековой милк GT LW 651-GT 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
52 Вяз каньон вековой айс GT LW 652-GT 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
53 Вяз каньон вековой графит GT LW 659-GT 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
54 Дуб мадейра жемчуг LW 670-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
55 Дуб мадейра кварц LW 671-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
56 Дуб мадейра топаз LW 672-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
57 Дуб мадейра песок LW 674-2A 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
58 Дуб мадейра янтарь LW 674-2C 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
59 Швейцарский кедр беленый LW 701-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
60 Швейцарский кедр седой LW 703-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
61 Швейцарский кедр натур LW 705-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
62 Швейцарский кедр серый LW 706-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
63 Швейцарский кедр мореный LW 707-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
64 Швейцарский кедр черный LW 708-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
65 Дуб Честерфилд светлый LW 712-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
66 Дуб Честерфилд натур LW 714-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
67 Дуб Честерфилд грей LW 715-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
68 Дуб Честерфилд старый LW 717-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
69 Дуб Седан грей-беж LW 722-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
70 Дуб Седан натур LW 724-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
71 Дуб Седан какао LW 725-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
72 Дуб рейка светлый LW 781-LN 0.25 1400 211 226 295.26 316.54
73 Дуб рейка натуральный LW 783-LN 0.25 1400 211 226 295.26 316.54
74 Дуб рейка темный LW 784-LN 0.25 1400 211 226 295.26 316.54
75 Дуб рейка шоколад LW 785-LN 0.25 1400 211 226 295.26 316.54
76 Дуб Кентерберри ZB 211-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
77 Дуб Санремо ZB 234-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
78 Скандинавский Дуб Серый 456 0.25 1400 256 274 357.77 383.04
79 Дуб Крафт Белый 457 0.25 1400 256 274 357.77 383.04
80 Дуб Крафт Серый 458 0.25 1400 256 274 357.77 383.04
81 СКАНДИ Жасмин 536 0.3 1400 288 313 402.99 437.57
82 СКАНДИ Айвори 537 0.3 1400 288 313 402.99 437.57
83 СКАНДИ Мускат 538 0.3 1400 288 313 402.99 437.57
84 СКАНДИ Имбирь 539 0.3 1400 288 313 402.99 437.57
85 СКАНДИ Тмин 540 0.3 1400 288 313 402.99 437.57
86 СКАНДИ Графит 541 0.3 1400 288 313 402.99 437.57
87 Дуб Арктика 161 0.3 1400 244 265 341.81 371.07
88 Дуб Сливочный 164 0.3 1400 244 265 341.81 371.07
89 Дуб Кремовый 168 0.3 1400 244 265 341.81 371.07
90 Дуб Мокко 498 0.3 1400 244 265 341.81 371.07
91 Дуб Пудра 497 0.3 1400 244 265 341.81 371.07
92 Дуб Антрацит 499 0.3 1400 244 265 341.81 371.07
93 Дуб Адриатика 160 0.3 1400 244 265 341.81 371.07
94 Дуб Аквамарин 162 0.3 1400 244 265 341.81 371.07
95 Дуб Болотный 165 0.3 1400 244 265 341.81 371.07
96 Дуб Флагстафф беленый 564 0.25 1400 264 287 369.74 401.66
97 Дуб Флагстафф песочный 565 0.25 1400 264 287 369.74 401.66
98 Дуб Флагстафф натуральный 563 0.25 1400 264 287 369.74 401.66
99 Дуб Сиена янтарный 623 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
100 Дуб Сиена мореный 624 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
101 Дуб Сиена карамельный 626 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
102 Дуб Сиена серый 625 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
103 Дуб Сиена белый 627 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
104 Эвкалипт новозеландский 593 0.25 1400 348 378 486.78 529.34
105 Эвкалипт австралийский 592 0.25 1400 348 378 486.78 529.34
106 Эвкалипт тасманский 590 0.25 1400 348 378 486.78 529.34
107 Эвкалипт португальский 591 0.25 1400 348 378 486.78 529.34
108 Эвкалипт испанский 589 0.25 1400 348 378 486.78 529.34
109 Эвкалипт филиппинский 588 0.25 1400 348 378 486.78 529.34
110 Эвкалипт африканский 587 0.25 1400 348 378 486.78 529.34
111 Дуб фактурный белоснежный 6201-80 0.3 1400 293 317 409.64 444.22
112 Дуб фактурный альбион 3121-956 0.3 1400 293 317 409.64 444.22
113 Дуб фактурный олива 5030-80 0.3 1400 293 317 409.64 444.22
114 Лайнвуд грей 72801-113 0.25 1400 352 381 492.1 533.33
115 Лайнвуд шоколад 72804-113 0.25 1400 352 381 492.1 533.33
116 Ель Капучино 72402-32 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
117 Ель Кремона 72403-32 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
118 Дуб мадейра натур LW 674-2B 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
119 Венге классический ZB 015-2 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
ДРЕВЕСНЫЙ СОФТ
1 Ясень капучино софт ZB 863-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
2 Ясень грей софт ZB 865-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
3 Шпон орех грей DL LW 250-DLSFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
4 Шпон орех беленый DL LW 251-DLSFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
5 Шпон орех светлый DL LW 253-DLSFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
6 Шпон орех натур DL LW 254-DLSFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
7 Шпон орех мореный DL LW 256-DLSFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
8 Шпон орех мокко DL LW 258-DLSFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
9 Орех NY светлый софт LW 663-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
10 Орех Американский беленый LW 731-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
11 Орех Американский грей LW 732-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
12 Орех Американский классик LW 734-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
13 Орех Американский мокко LW 735-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
14 Орех Американский мореный LW 736-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
15 Орех Американский шоколад LW 737-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
16 Орех Американский беленый DL LW 741-DLSFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
17 Орех Американский дымчатый DL LW 745-DLSFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
18 Орех Американский смоук DL LW 746-DLSFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
19 Орех Американский шоколад DL LW 747-DLSFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
20 Орех Американский мокко DL LW 748-DLSFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
21 Шпон дуб кантри светлый LW 762-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
22 Ясень браш софт белый 551 0.3 1400 342 380 478.8 532.0
23 Ясень браш софт беж 552 0.3 1400 342 380 478.8 532.0
24 Ясень браш софт крем 548 0.3 1400 342 380 478.8 532.0
25 Ясень браш софт какао 549 0.3 1400 342 380 478.8 532.0
26 Ясень браш софт синий 545 0.3 1400 342 380 478.8 532.0
27 Ясень браш софт титан 550 0.3 1400 342 380 478.8 532.0
ЛОФТ
1 Верона бьянко GR 981-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
2 Верона беж GR 982-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
3 Верона грей GR 983-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
4 Верона графит GR 986-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
5 Айс фраппе FS 303-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
6 Айс какао FS 305-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
7 Железная руда LS 940-GT-FR 0.25 1400 434 465 607.81 650.37
8 Белая скала LS 941-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
9 Натуральная скала LS 943-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
10 Лофт белый LS 920-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
11 Лофт ваниль LS 921-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
12 Лофт капучино LS 923-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
13 Лофт грей LS 925-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
14 Лофт графит LS 926-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
15 Лофт черный LS 929-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
16 Бетон лофт светлый LS 932-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
17 Бетон лофт беж LS 933-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
18 Бетон лофт грей LS 934-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
19 Бетон лофт натур LS 935-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
20 Бетон лофт графит LS 936-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
21 Бетон Чикаго белый LS 951-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
22 Бетон Чикаго беж LS 953-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
23 Бетон Чикаго графит LS 956-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
24 Шпат графит LS 966-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
25 ДЮНА Норд 531 0.25 1400 256 274 357.77 383.04
26 ДЮНА Бриз 532 0.25 1400 256 274 357.77 383.04
27 ДЮНА Мистраль 533 0.25 1400 256 274 357.77 383.04
28 ДЮНА Солано 534 0.25 1400 256 274 357.77 383.04
29 ДЮНА Муссон 535 0.25 1400 256 274 357.77 383.04
30 Мрамор Античный 462 0.25 1400 246 267 344.47 373.73
31 Мрамор Греческий 463 0.25 1400 246 267 344.47 373.73
32 Мрамор Византийский 461 0.25 1400 246 267 344.47 373.73
33 Мрамор Черный 460 0.25 1400 246 267 344.47 373.73
34 Бетон Монблан 299 0.3 1400 264 287 369.74 401.66
35 Бетон Бромо 300 0.3 1400 264 287 369.74 401.66
36 Бетон Хафит 301 0.3 1400 264 287 369.74 401.66
37 Мрамор грей лайт 618 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
38 Мрамор грей светлый 619 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
39 Мрамор грей темный 620 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
40 Ферум блэк 621 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
41 Ферум грей 622 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
42 Золотая руда LS 940-GD 0.25 1400 434 465 607.81 650.37
43 Корунд Бьянко 476 0.25 1400 267 290 373.73 405.65
44 Корунд Джелато 477 0.25 1400 267 290 373.73 405.65
45 Корунд Ферро 485 0.25 1400 267 290 373.73 405.65
46 Корунд Черный 611 0.25 1400 267 290 373.73 405.65
47 Корунд Грей 657 0.25 1400 267 290 373.73 405.65
48 Корунд Сливки 658 0.25 1400 267 290 373.73 405.65
49 Корунд Макиато 659 0.25 1400 267 290 373.73 405.65
50 Корунд Графит 670 0.25 1400 267 290 373.73 405.65
51 Корунд Олива 672 0.25 1400 267 290 373.73 405.65
ЛОФТ СОФТ
1 Монте белый софт MR 960-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
2 Торос беж софт MR 972-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
3 Торос грей софт MR 973-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
4 Торос черный софт MR 979-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
5 Мрамор белый софт 609 0.25 1400 294 320 412.3 448.21
МАТОВЫЕ МЕТАЛЛИКИ
1 Белый шелк WG 105-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
2 Белоснежный металлик 1057-14 0.25 1400 347 376 485.45 526.68
3 Бриллиантовая пыль металлик 1057-7 0.25 1400 347 376 485.45 526.68
4 Песочный блеск металлик 1057-9 0.25 1400 347 376 485.45 526.68
5 Мокко металлик 1057-5 0.25 1400 347 376 485.45 526.68
6 Грей металлик 1057-8 0.25 1400 347 376 485.45 526.68
7 Антрацит металлик 1057-4 0.25 1400 347 376 485.45 526.68
8 Альбион металлик 1057-10 0.25 1400 347 376 485.45 526.68
9 Бежевый металлик 1057-12 0.25 1400 347 376 485.45 526.68
10 Кофе металлик 1057-11 0.25 1400 347 376 485.45 526.68
ОДНОТОННЫЕ МАТОВЫЕ
1 Эмаль белая ZB 799-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
2 Грей-беж ZB 849-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
3 Белый жемчуг CAS101 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
4 Крем ZB 851-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
5 Авори ZB 852-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
6 Слоновая кость CAS100 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
7 Латте ZB 854-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
8 Грей ZB 855-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
9 Графит ZB 856-2 0.25 1400 199 213 277.97 297.92
10 Аксамит белоснежный PD01 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
11 Аксамит кремовый PD02 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
12 Аксамит ваниль PD03 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
13 Веллюто Латте 479-2 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
14 Веллюто Мокко 480-2 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
15 Веллюто Гляссе 481-2 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
16 Аксамит Макиато PD06 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
17 Аксамит Капучино PD04 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
18 Веллюто Кофе 484-2 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
19 Аксамит сталь PD07 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
20 Аксамит Серый PD05 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
21 Аксамит пепельный PD08 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
22 Аксамит мята PD09 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
23 Веллюто Верде 489-2 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
24 Веллюто Авокадо 488-2 0.25 1400 222 241 311.22 337.82
25 ЭКО Джелато 477-1 0.3 1400 276 299 385.7 418.95
26 ЭКО Крема 482-1 0.3 1400 276 299 385.7 418.95
27 ЭКО Ферро 485-1 0.3 1400 276 299 385.7 418.95
28 ЭКО Бьянко 476-1 0.23 1400 276 299 385.7 418.95
29 Стронг Розовый дым 614-7 0.25 1400 244 265 341.81 371.07
30 Стронг Коралл 617-7 0.25 1400 244 265 341.81 371.07
31 Стронг Кампари 616-7 0.25 1400 244 265 341.81 371.07
32 Стронг Oхра 615-7 0.25 1400 244 265 341.81 371.07
33 Стронг Океан 613-7 0.25 1400 244 265 341.81 371.07
34 Стронг Сапфир 612-7 0.25 1400 244 265 341.81 371.07
35 Стронг Черный 611-7 0.25 1400 244 265 341.81 371.07
36 Монохромный белый 602879 0.25 1400 316 344 442.89 481.46
37 Монохромный светло-бежевый 200979 0.25 1400 316 344 442.89 481.46
38 Монохромный темно-бежевый 501079 0.25 1400 316 344 442.89 481.46
39 Монохромный серый 801579 0.25 1400 316 344 442.89 481.46
40 Монохромный графит 9100679 0.25 1400 316 344 442.89 481.46
41 Монохромный черный 8979 0.25 1400 316 344 442.89 481.46
42 Сатин юнисофт 7045 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
43 Серый юнисофт 1112 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
44 Мышиный серый 4519 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
45 Итальяно бронза 1122 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
46 Диамант серый 963 0.25 1400 253 274 353.78 383.04
ПОТАЛИ
1 Поталь Латунь 629 0.25 1400 288 313 402.99 437.57
2 Поталь Серебро 630 0.25 1400 288 313 402.99 437.57
3 Поталь Титан 631 0.25 1400 288 313 402.99 437.57
СОФТЫ
1 Белый нубук абсолют софт AS 1800-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
2 Авори нубук абсолют софт AS 1802-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
3 Руббер кремовый RUB02 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
4 Какао нубук абсолют софт AS 1804-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
5 Грей нубук абсолют софт AS 1805-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
6 Руббер графит RUB03 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
7 Руббер шампань RUB01 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
8 Aйс грей софт TS 812-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
9 Бордо софт TS 838-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
10 Кварц грей софт TS 840-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
11 Скай софт TS 841-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
12 Скай Грей софт TS 842-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
13 Грин-грей софт TS 843-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
14 Мисти грин софт TS 844-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
15 Сафари софт TS 848-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
16 Беж темный софт TS 849-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
17 Милк рикамо софт ZB 3810-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
18 Смоки рикамо софт ZB 3815-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
19 Милк софт ZB 810-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
20 Лайт грей софт ZB 811-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
21 Кварц софт ZB 813-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
22 Смоки софт ZB 815-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
23 Маренго софт ZB 818-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
24 Дарк грей софт ZB 819-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
25 Лиловый софт ZB 821-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
26 Сирень софт ZB 822-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
27 Олива софт ZB 823-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
28 Фисташка софт ZB 824-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
29 Темно-синий софт ZB 828-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
30 Антрацит софт ZB 829-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
31 Белый снег софт ZB 800-SFT 0.25 1400 315 337 441.56 472.15
32 Вайт айс софт PL-01S 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
33 Зефир софт PL-02S 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
34 Топленое молоко софт 178 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
35 Сливочный мокко софт 423 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
36 Миндаль софт PL-04S 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
37 Флэт уайт софт PL-03S 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
38 Циркон софт PL-06S 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
39 Кофе с молоком софт 190 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
40 Молочный шоколад софт 180 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
41 Розовый тауп софт PL-07S 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
42 Нежный гляссе софт 420 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
43 Мокрая галька софт 422 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
44 Грифель софт PL-05S 0.25 1400 294 318 412.3 445.55
45 Грозовое небо софт 419 0.25 1400 294 318 412.3 445.55