Цены на пленку ПВХ в Нижнем Новгороде «ПрофДекор»
«Прайс лист Нижний Новгород»
Товар помеченый * является выводимым производителем. Наличие уточняйте у менеджера.
№ Наименование Артикул Толщина Ширина Оптовая цена
(КВ.М.)
Розничная цена
(КВ.М.)
Оптовая цена
(П.М.)
Розничная цена
(П.М.)
ГЛЯНЦЕВЫЕ
1 Белоснежный глянец DM101-6G 0.3 1400 226 238 316.27 333.52
2 Белый глянец DM120-6G 0.35 1400 226 238 316.27 333.52
3 Ваниль Глянец 332 0.35 1400 313 352 438.18 493.39
4 Кофе глянец 331 0.25 1400 313 352 438.18 493.39
5 Черный глянец 328 0.25 1400 313 352 438.18 493.39
ПОЛИУРЕТАН
1 Поли белоснежный Poly-01 0.3 1400 — — — —
2 Поли платиновый Poly-02 0.3 1400 — — — —
3 Поли шампань Poly-03 0.3 1400 — — — —
4 Поли пепельно-бежевый Poly-04 0.3 1400 — — — —
5 Поли нежно-бежевый Poly-05 0.3 1400 — — — —
6 Поли пепельно-серый Poly-06 0.3 1400 — — — —
7 Поли песочный Poly-07 0.3 1400 — — — —
8 Поли оливковый Poly-08 0.3 1400 — — — —
9 Поли угольно-серый Poly-09 0.3 1400 — — — —
10 Поли глубокий чёрный Poly-10 0.3 1400 — — — —
11 Руббер белое облако RUB 15 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
12 Руббер камея RUB 14 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
13 Руббер кремовый RUB02 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
14 Руббер шампань RUB01 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
15 Руббер небесно-голубой RUB 11 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
16 Руббер сильвер RUB 13 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
17 Руббер таффи RUB 12 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
18 Руббер хаки RUB 09 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
19 Руббер циркон RUB 07 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
20 Руббер сафари RUB 06 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
21 Руббер аквамарин RUB 10 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
22 Руббер тёмная ночь RUB 05 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
23 Руббер авокадо RUB 08 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
24 Руббер графит RUB03 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
25 Руббер чёрный RUB 04 0.25 1400 259 283 362.28 396.78
ЛОФТ
1 Травертин классик 677 0.25 1400 251 283 351.93 396.78
2 Травертин ноче 678 0.25 1400 251 283 351.93 396.78
3 Арболит архитектурный ARB-01 0.25 1400 — — — —
4 Арболит песочный ARB-02 0.25 1400 — — — —
5 Арболит минеральный ARB-03 0.25 1400 — — — —
6 Арболит каменный ARB-04 0.25 1400 — — — —
7 Корунд Бьянко 476 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
8 Корунд Джелато 477 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
9 Корунд Ферро 485 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
10 Корунд Сливки 658 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
11 Корунд Грей 657 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
12 Корунд Макиато 659 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
13 Корунд Олива 672 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
14 Корунд Графит 670 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
15 Корунд Черный 611 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
16 Сланец белый 669 0.25 1400 251 283 351.93 396.78
17 Сланец мокко 668 0.25 1400 251 283 351.93 396.78
18 Сланец черный 667 0.25 1400 251 283 351.93 396.78
19 Бетон Хафит 301 0.3 1400 260 293 364.58 410.58
20 Бетон Бромо 300 0.3 1400 260 293 364.58 410.58
21 Бетон Монблан 299 0.3 1400 260 293 364.58 410.58
22 ДЮНА Норд 531 0.25 1400 246 279 343.88 391.03
23 ДЮНА Мистраль 533 0.25 1400 246 279 343.88 391.03
24 ДЮНА Солано 534 0.25 1400 246 279 343.88 391.03
25 ДЮНА Муссон 535 0.25 1400 246 279 343.88 391.03
26 Белый камень 57805-77А 0.25 1400 246 277 343.88 387.58
27 Горный камень 57807-77А 0.25 1400 246 277 343.88 387.58
28 Серый камень 57806-77А 0.25 1400 246 277 343.88 387.58
МРАМОР МАТОВЫЙ
1 Мрамор грей лайт 618 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
2 Мрамор грей светлый 619 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
3 Мрамор грей темный 620 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
4 Мрамор Античный 462 0.25 1400 242 272 338.12 380.68
5 Мрамор Греческий 463 0.25 1400 242 272 338.12 380.68
6 Мрамор Византийский 461 0.25 1400 242 272 338.12 380.68
7 Мрамор Черный 460 0.25 1400 242 272 338.12 380.68
МРАМОР СОФТ
1 Мрамор белый софт 609 0.25 1400 264 297 369.18 415.18
2 Мрамор Порт Лоран серый софт 666 0.25 1400 295 333 412.88 465.78
3 Мрамор порт Лоран черный софт 665 0.25 1400 295 333 412.88 465.78
ОДНОТОННЫЕ МАТОВЫЕ
1 Белый матовый 043-2 0.3 1400 260 293 364.58 410.58
2 Титаново белый 043-3 0.23 1400 260 293 364.58 410.58
3 Кремовый агат CAS005 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
4 Вела фарфоровый VELA-01 0.3 1400 — — — —
5 Вела меловый VELA-02 0.3 1400 — — — —
6 Вела кремовый VELA-03 0.3 1400 — — — —
7 Вела сливочный VELA-04 0.3 1400 — — — —
8 Вела овсяный VELA-05 0.3 1400 — — — —
9 Вела карамельный VELA-06 0.3 1400 — — — —
10 Вела пыльно-коричневый VELA-07 0.3 1400 — — — —
11 Вела светло-серый VELA-08 0.3 1400 — — — —
12 Вела стальной VELA-09 0.3 1400 — — — —
13 Белая матовая MTD-01 0.3 1400 — — — —
14 Крем-брюле матовая MTD-02 0.3 1400 — — — —
15 Ваниль матовая MTD-03 0.3 1400 — — — —
16 Чёрная матовая MTD-04 0.3 1400 — — — —
17 Вуаль белая VL-01 0.25 1400 — — — —
18 Вуаль молочная VL-02 0.25 1400 — — — —
19 Вуаль кремовая VL-03 0.25 1400 — — — —
20 Вуаль кофейная VL-04 0.25 1400 — — — —
21 Вуаль серая VL-05 0.25 1400 — — — —
22 ЭКО Бьянко* 476-1 0.23 1400 260 293 364.58 410.58
23 ЭКО Джелато* 477-1 0.3 1400 260 293 364.58 410.58
24 ЭКО Ферро* 485-1 0.23 1400 260 293 364.58 410.58
25 ЭКО Крема* 482-1 0.3 1400 260 293 364.58 410.58
26 Стронг Бьянко 476-7 0.25 1400 236 266 330.07 372.63
27 Стронг Ферро 485-7 0.25 1400 236 266 330.07 372.63
28 Стронг Гриджио 511-7 0.25 1400 236 266 330.07 372.63
29 Стронг Розовый дым 614-7 0.25 1400 236 266 330.07 372.63
30 Стронг Коралл 617-7 0.25 1400 236 266 330.07 372.63
31 Стронг Кампари 616-7 0.25 1400 236 266 330.07 372.63
32 Стронг Океан 613-7 0.25 1400 236 266 330.07 372.63
33 Стронг Сапфир 612-7 0.25 1400 236 266 330.07 372.63
34 Аксамит Белоснежный PD01 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
35 Белый жемчуг CAS101 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
36 Аксамит Кремовый PD02 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
37 Аксамит Ваниль PD03 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
38 Слоновая кость CAS100 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
39 Веллюто Латте 479-2 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
40 Веллюто Мокко 480-2 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
41 Аксамит Макиато PD06 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
42 Аксамит Капучино PD04 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
43 Веллюто Кофе 484-2 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
44 Аксамит Сталь PD07 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
45 Аксамит Серый PD05 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
46 Аксамит Пепельный PD08 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
47 Аксамит Мята PD09 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
48 Веллюто Авокадо 488-2 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
49 Веллюто Верде 489-2 0.25 1400 201 226 281.77 316.27
ЛАК UV
1 UV Сливки 658-7UV 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
2 UV Миндаль 684-7UV 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
3 UV Мокка Мусс 690-7UV 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
4 Ресторе белая звезда RSUV-01 0.3 1400 267 296 373.78 414.03
5 Ресторе снежный кристалл RSUV-02 0.3 1400 267 296 373.78 414.03
6 Ресторе пудровая дымка RSUV-03 0.3 1400 267 296 373.78 414.03
7 Ресторе северная капля RSUV-04 0.3 1400 267 296 373.78 414.03
8 Ресторе небесная пыль RSUV-05 0.3 1400 267 296 373.78 414.03
9 Ресторе гранитная ночь RSUV-06 0.3 1400 267 296 373.78 414.03
10 Ресторе бриллиантовый рассвет RSUV-00 0.3 1400 267 296 373.78 414.03
11 Ресторе ванильный бархат RSUV-07 0.3 1400 267 296 373.78 414.03
12 Ресторе полярный лёд RSUV-08 0.3 1400 267 296 373.78 414.03
13 Ресторе зеленая тишина RSUV-09 0.3 1400 267 296 373.78 414.03
14 Эмаль белоснежная EM-01 0.3 1400 — — — —
15 Эмаль ледяной белый EM-02 0.3 1400 — — — —
16 Эмаль молочно-белая EM-03 0.3 1400 — — — —
17 Эмаль светло-кремовая EM-04 0.3 1400 — — — —
18 Эмаль коричнево-серая EM-05 0.3 1400 — — — —
19 Эмаль серо-бежевая EM-06 0.3 1400 — — — —
20 Эмаль зелёный чай EM-07 0.3 1400 — — — —
21 Эмаль серо-коричневая EM-08 0.3 1400 — — — —
22 Атлас снежный ATL-01 0.35 1400 — — — —
23 Атлас белый яркий ATL-02 0.35 1400 — — — —
24 Атлас светло-серый ATL-03 0.35 1400 — — — —
25 Атлас тёплый серый ATL-04 0.35 1400 — — — —
26 Атлас серо-бежевый ATL-05 0.35 1400 — — — —
27 Атлас светлый графит ATL-06 0.35 1400 — — — —
ПОТАЛИ
1 Поталь латунь 629 0.25 1400 283 319 396.78 446.23
2 Поталь золото 628 0.25 1400 283 319 396.78 446.23
3 Поталь титан 631 0.25 1400 283 319 396.78 446.23
МАТОВЫЕ МЕТАЛЛИКИ
1 Белоснежный металлик 1057-14 0.25 1400 353 398 494.54 556.64
2 Бриллиантовая пыль металик 1057-7 0.25 1400 353 398 494.54 556.64
3 Бежевый металлик 1057-12 0.25 1400 353 398 494.54 556.64
4 Песочный блеск металлик 1057-9 0.25 1400 353 398 494.54 556.64
5 Кофе металлик 1057-11 0.25 1400 353 398 494.54 556.64
6 Мокко металлик 1057-5 0.25 1400 353 398 494.54 556.64
7 Грей металлик 1057-8 0.25 1400 353 398 494.54 556.64
8 Альбион металлик 1057-10 0.25 1400 353 398 494.54 556.64
9 Небесно-голубой металлик 1057-9527 0.25 1400 353 398 494.54 556.64
10 Светло-розовый металлик 1057-9506 0.25 1400 353 398 494.54 556.64
11 Антрацит металлик 1057-4 0.25 1400 353 398 494.54 556.64
ГЛЯНЕЦ МЕТАЛЛИК
1 Бриллиантовое сияние 172 0.35 1400 378 426 529.04 596.89
2 Жемчужное сияние 193 0.35 1400 378 426 529.04 596.89
3 Кофе с молоком металлик 188 0.35 1400 378 426 529.04 596.89
ДРЕВЕСНЫЕ
1 Венге премиум 685 0.25 1400 383 430 535.94 602.64
2 Дерево белёный дуб WOOD-01 0.3 1400 — — — —
3 Дерево оливковое WOOD-02 0.3 1400 — — — —
4 Дерево лазурное WOOD-03 0.3 1400 — — — —
5 Шпон ясеня белый 683 0.25 1400 361 407 504.89 569.29
6 Шпон ясеня латте 682 0.25 1400 361 407 504.89 569.29
7 Шпон ясеня голд 679 0.25 1400 361 407 504.89 569.29
8 Дуб Сиена янтарный 623 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
9 Дуб сиена янтарный диагональ 675 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
10 Дуб Сиена карамельный 626 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
11 Дуб Сиена мореный 624 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
12 Дуб Сиена серый 625 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
13 Дуб сиена серый диагональ 676 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
14 Дуб Сиена белый 627 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
15 Эвкалипт австралийский 592 0.27 1400 343 385 479.59 539.39
16 Эвкалипт тасманский 590 0.27 1400 343 385 479.59 539.39
17 Эвкалипт испанский 589 0.27 1400 343 385 479.59 539.39
18 Эвкалипт филиппинский 588 0.27 1400 343 385 479.59 539.39
19 Дуб Мавелла милк 600 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
20 Дуб Мавелла дарк 601 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
21 Дуб Флагстафф беленый 564 0.25 1400 260 293 364.58 410.58
22 Дуб Флагстафф песочный 565 0.25 1400 260 293 364.58 410.58
23 Дуб Флагстафф натуральный 563 0.25 1400 260 293 364.58 410.58
24 СКАНДИ Жасмин 536 0.3 1400 283 319 396.78 446.23
25 СКАНДИ Айвори 537 0.3 1400 283 319 396.78 446.23
26 СКАНДИ Мускат 538 0.3 1400 283 319 396.78 446.23
27 СКАНДИ Имбирь 539 0.3 1400 283 319 396.78 446.23
28 СКАНДИ Тмин 540 0.3 1400 283 319 396.78 446.23
29 СКАНДИ Графит 541 0.3 1400 283 319 396.78 446.23
30 Дуб Арктика 161 0.3 1400 231 260 323.17 363.43
31 Дуб Сливочный 164 0.3 1400 231 260 323.17 363.43
32 Дуб Кремовый 168 0.3 1400 231 260 323.17 363.43
33 Дуб Мокко 498 0.3 1400 231 260 323.17 363.43
34 Дуб Антрацит 499 0.3 1400 231 260 323.17 363.43
35 Дуб Адриатика 160 0.3 1400 231 260 323.17 363.43
36 Дуб Аквамарин 162 0.3 1400 231 260 323.17 363.43
37 Санторини Белый 450 0.25 1400 251 283 351.93 396.78
38 Санторини Черный 451 0.25 1400 251 283 351.93 396.78
39 Скандинавский дуб золотой* 453 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
40 Скандинавский дуб бежевый 454 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
41 Скандинавский дуб коричневый 455 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
42 Скандинавский Дуб Серый 456 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
43 Дуб Крафт Белый 457 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
44 Дуб Крафт Серый 458 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
45 Дуб Крафт Табачный 459 0.25 1400 248 279 347.33 391.03
46 Ель Кремона 72403-32 0.25 1400 246 274 343.88 384.13
47 Ель Капучино 72402-32 0.25 1400 246 274 343.88 384.13
48 Дуб фактурный белый 8029-80 0.3 1400 306 336 427.83 470.38
49 Дуб фактурный альбион 3121-956 0.3 1400 306 336 427.83 470.38
50 Дуб фактурный олива 5030-80 0.3 1400 306 336 427.83 470.38
ДРЕВЕСНЫЙ СОФТ
1 Орех пекан сливочный стронг софт 604 0.25 1400 260 293 364.58 410.58
2 Орех пекан медовый стронг софт 603 0.25 1400 260 293 364.58 410.58
3 Орех Пекан шоколад стронг софт 602 0.25 1400 260 293 364.58 410.58
4 Ясень браш софт белый 551 0.3 1400 337 380 471.53 531.34
5 Ясень браш софт беж 552 0.3 1400 337 380 471.53 531.34
6 Ясень браш софт крем 548 0.3 1400 337 380 471.53 531.34
7 Ясень браш софт какао 549 0.3 1400 337 380 471.53 531.34
8 Ясень браш софт синий 545 0.3 1400 337 380 471.53 531.34
9 Ясень браш софт титан 550 0.3 1400 337 380 471.53 531.34
СОФТЫ
1 Ферро софт 650 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
2 Вайт айс софт PL-01S 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
3 Зефир софт PL-02S 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
4 Топлёное молоко софт 178 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
5 Сливочный мокко софт 423 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
6 Миндаль софт PL-04S 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
7 Флэт уайт софт PL-03S 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
8 Циркон софт PL-06S 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
9 Кофе с молоком софт 190 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
10 Молочный шоколад софт 180 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
11 Розовый тауп софт PL-07S 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
12 Нежный гляссе софт 420 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
13 Серый опал софт 651 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
14 Грей софт тач 96169 0.25 1400 322 363 450.83 508.34
15 Мокрая галька софт 422 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
16 Нежно-голубой софт тач 96137-48 0.25 1400 322 363 450.83 508.34
17 Альбион софт тач 96164 0.25 1400 322 363 450.83 508.34
18 Шалфей софт 653 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
19 Авокадо софт 654 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
20 Пепел софт 652 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
21 Грифель софт PL-05S 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
22 Грозовое небо софт 419 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
23 Чёрный софт 656 0.25 1400 263 296 368.03 414.03
24 Кашемир софт тач 96168 0.25 1400 322 363 450.83 508.34
ОДНОТОННЫЕ NR
1 Кобальт белый KB-01 0.35 1400 — — — —
2 Кобальт песочный KB-02 0.35 1400 — — — —
3 Кобальт сливочный KB-03 0.35 1400 — — — —
4 Кобальт пепельный KB-04 0.35 1400 — — — —
5 Кобальт графитовый KB-05 0.35 1400 — — — —

Заказ звонка

Нажимая "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Пенза
Кузнецк
Нижний Новгород
Пенза
Кузнецк
Нижний Новгород
Завершить диалог